|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夢州公 的評論: 非常棒 搞笑聊天都很棒( 2026-08-03 04:19:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 長得像茶碗蒸 的評論: 愛了( 2026-08-01 04:23:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 服侍老公 的評論: 很美( 2026-07-31 05:02:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 武漢黃曉明 的評論: 三三~你的榜一大哥來愛你了^_^( 2026-07-31 01:35:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lions 的評論: ( 2026-07-26 23:50:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 请别跟我问东问西 的評論: 晚安啦( 2026-07-25 00:59:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 笨笨很笨 的評論: 笨笨很笨( 2026-07-19 02:47:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 制服6 的評論: 天上來的仙女( 2026-07-19 02:33:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 笨笨不笨 的評論: 笨笨不笨( 2026-07-18 02:04:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | darkzero99 的評論: 我的寶貝超級漂亮又性感。堪稱完美的身材( 2026-07-18 01:25:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 翩翩公子爷 的評論: 今晚太晚了,下次記得。( 2026-07-15 00:49:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夢州州 的評論: 非常好聊?( 2026-07-13 17:58:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 秧 的評論: ( 2026-06-30 02:50:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大源新之豬 的評論: 很有意思,看了真的很有意思,推推可愛又身材好的妹妹( 2026-06-13 06:12:01 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-04 00:00 | 2026-08-04 00:02 | 2 分鐘 | | 2 | 2026-08-03 21:56 | 2026-08-03 23:59 | 124 分鐘 | | 3 | 2026-08-03 21:26 | 2026-08-03 21:27 | 1 分鐘 | | 4 | 2026-08-03 21:16 | 2026-08-03 21:16 | 1 分鐘 | | 5 | 2026-08-03 21:11 | 2026-08-03 21:12 | 1 分鐘 | | 6 | 2026-08-03 21:08 | 2026-08-03 21:09 | 1 分鐘 | | 7 | 2026-08-03 20:49 | 2026-08-03 20:51 | 1 分鐘 | | 8 | 2026-08-03 20:20 | 2026-08-03 20:32 | 12 分鐘 | | 9 | 2026-08-03 18:30 | 2026-08-03 20:18 | 108 分鐘 | | 10 | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-03 06:00 | 360 分鐘 | | 11 | 2026-08-02 17:44 | 2026-08-02 23:59 | 376 分鐘 | | 12 | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-02 00:47 | 48 分鐘 | | 13 | 2026-08-01 19:20 | 2026-08-01 23:59 | 280 分鐘 | | 14 | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-01 00:02 | 3 分鐘 | | 15 | 2026-07-31 19:17 | 2026-07-31 23:59 | 283 分鐘 | | 16 | 2026-07-31 00:00 | 2026-07-31 06:01 | 362 分鐘 | | 17 | 2026-07-30 20:08 | 2026-07-30 23:59 | 231 分鐘 | | 18 | 2026-07-30 00:00 | 2026-07-30 04:02 | 243 分鐘 | | 19 | 2026-07-29 22:08 | 2026-07-29 23:59 | 111 分鐘 | | 20 | 2026-07-28 18:45 | 2026-07-28 22:59 | 253 分鐘 | | 21 | 2026-07-28 00:00 | 2026-07-28 06:17 | 378 分鐘 | | 22 | 2026-07-27 19:32 | 2026-07-27 23:59 | 268 分鐘 | | 23 | 2026-07-27 04:34 | 2026-07-27 06:00 | 86 分鐘 | | 24 | 2026-07-27 00:00 | 2026-07-27 04:24 | 264 分鐘 | | 25 | 2026-07-26 20:14 | 2026-07-26 23:59 | 226 分鐘 | | 26 | 2026-07-26 18:06 | 2026-07-26 20:09 | 123 分鐘 | | 27 | 2026-07-26 00:00 | 2026-07-26 06:19 | 380 分鐘 | | 28 | 2026-07-25 18:34 | 2026-07-25 23:59 | 326 分鐘 | | 29 | 2026-07-25 00:00 | 2026-07-25 06:00 | 360 分鐘 | | 30 | 2026-07-24 22:07 | 2026-07-24 23:59 | 113 分鐘 | | |
|